Saturday
At Real Club de Golf El Prat
Barcelona, Spain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,057; Par: 72
Third Round
| Yurav Premlall, South Africa | 70-64-63—197 | -19 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 66-67-69—202 | -14 |
| JC Ritchie, South Africa | 71-64-69—204 | -12 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 66-67-72—205 | -11 |
| David Law, Scotland | 65-71-69—205 | -11 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 73-66-67—206 | -10 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 67-68-71—206 | -10 |
| Shaun Norris, South Africa | 64-74-68—206 | -10 |
| Dan Bradbury, England | 70-68-69—207 | -9 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 70-69-68—207 | -9 |
| Oliver Lindell, Finland | 71-71-65—207 | -9 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-71-67—207 | -9 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 69-68-70—207 | -9 |
| Matthew Baldwin, England | 68-72-68—208 | -8 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 68-71-69—208 | -8 |
| Martin Couvra, France | 68-69-71—208 | -8 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 67-72-69—208 | -8 |
| Nacho Elvira, Spain | 70-68-71—209 | -7 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 68-73-68—209 | -7 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 69-69-71—209 | -7 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-70-69—209 | -7 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 71-70-68—209 | -7 |
| Alexander Levy, France | 65-72-72—209 | -7 |
| Jason Scrivener, Australia | 70-72-67—209 | -7 |
| Jack Senior, England | 69-67-73—209 | -7 |
| Jeff Winther, Denmark | 71-66-72—209 | -7 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 70-71-69—210 | -6 |
| Jorge Campillo, Spain | 70-71-69—210 | -6 |
| Ugo Coussaud, France | 69-69-72—210 | -6 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 71-69-70—210 | -6 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 69-70-71—210 | -6 |
| Richie Ramsay, Scotland | 72-68-70—210 | -6 |
| Jovan Rebula, South Africa | 70-69-71—210 | -6 |
| Antoine Rozner, France | 68-73-69—210 | -6 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 72-70-68—210 | -6 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-68-72—210 | -6 |
| Paul Waring, England | 70-69-71—210 | -6 |
| Davis Bryant, United States | 67-71-73—211 | -5 |
| Aaron Cockerill, Canada | 67-69-75—211 | -5 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 65-76-70—211 | -5 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 67-71-73—211 | -5 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 69-72-70—211 | -5 |
| Yannik Paul, Germany | 69-71-71—211 | -5 |
| Eddie Pepperell, England | 70-68-73—211 | -5 |
| Marcel Schneider, Germany | 73-67-71—211 | -5 |
| Adri Arnaus, Spain | 71-70-71—212 | -4 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 69-71-72—212 | -4 |
| Adam Blomme, Sweden | 70-71-71—212 | -4 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 70-71-71—212 | -4 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 67-74-71—212 | -4 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 73-69-70—212 | -4 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 70-71-71—212 | -4 |
| Yuvraj Sandhu, India | 68-72-72—212 | -4 |
| Tom Vaillant, France | 67-74-71—212 | -4 |
| Jack Yule, England | 69-71-72—212 | -4 |
| Filippo Celli, Italy | 71-71-71—213 | -3 |
| Wenyi Ding, China | 69-73-71—213 | -3 |
| Ross Fisher, England | 69-72-72—213 | -3 |
| Andres Gallegos, Argentina | 72-70-71—213 | -3 |
| Andrew Johnston, England | 73-69-71—213 | -3 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 70-68-75—213 | -3 |
| Zander Lombard, South Africa | 68-71-74—213 | -3 |
| Quim Vidal, Spain | 70-72-71—213 | -3 |
| MJ Daffue, South Africa | 72-68-74—214 | -2 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 72-70-72—214 | -2 |
| David Ravetto, France | 69-69-76—214 | -2 |
| Sam Bairstow, England | 70-72-73—215 | -1 |
| Joe Dean, England | 68-73-74—215 | -1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 72-70-73—215 | -1 |
| Callum Tarren, England | 71-71-73—215 | -1 |
| Michael Hollick, South Africa | 66-76-74—216 | E |
| Scott Jamieson, Scotland | 71-71-74—216 | E |
| Gregorio De Leo, Italy | 70-71-76—217 | +1 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 70-71-76—217 | +1 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 71-71-76—218 | +2 |
| Romain Langasque, France | 70-71-78—219 | +3 |
| James Morrison, England | 68-74-78—220 | +4 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.