Friday
At Maketewah Country Club
Cincinnati
Purse: $2 million
Yardage: 6,423; Par: 70
Second Round
| Amanda Doherty | 67-66—133 |
| Jin Young Ko | 67-66—133 |
| Lottie Woad | 70-64—134 |
| Lydia Ko | 68-67—135 |
| Chella Choi | 66-70—136 |
| Nelly Korda | 69-67—136 |
| Jennifer Kupcho | 70-66—136 |
| Rio Takeda | 66-70—136 |
| Jeeno Thitikul | 69-67—136 |
| Jodi Ewart Shadoff | 71-66—137 |
| Cassie Porter | 69-68—137 |
| Hae-Ran Ryu | 71-66—137 |
| Sophia Schubert | 69-68—137 |
| Ruoning Yin | 70-67—137 |
| Ina Yoon | 66-71—137 |
| Robyn Choi | 71-67—138 |
| In Gee Chun | 74-64—138 |
| Lindy Duncan | 69-69—138 |
| Erika Hara | 69-69—138 |
| MinJi Kang | 71-67—138 |
| Frida Kinhult | 69-69—138 |
| Anna Nordqvist | 70-68—138 |
| Patty Tavatanakit | 70-68—138 |
| Jing Yan | 71-67—138 |
| Adela Cernousek | 69-70—139 |
| Anne Chen | 70-69—139 |
| Perrine Delacour | 74-65—139 |
| Muni He | 69-70—139 |
| Sei Young Kim | 71-68—139 |
| A Lim Kim | 69-70—139 |
| Alison Lee | 72-67—139 |
| Jeongeun Lee6 | 69-70—139 |
| Pornanong Phatlum | 70-69—139 |
| Mao Saigo | 69-70—139 |
| Hinako Shibuno | 70-69—139 |
| Maja Stark | 71-68—139 |
| Carla Tejedo | 70-69—139 |
| Rose Zhang | 70-69—139 |
| Lauren Hartlage | 69-71—140 |
| Charley Hull | 68-72—140 |
| Ariya Jutanugarn | 70-70—140 |
| Megan Khang | 70-70—140 |
| Andrea Lee | 69-71—140 |
| Yan Liu | 72-68—140 |
| Julia Lopez Ramirez | 73-67—140 |
| Emma McMyler | 70-70—140 |
| Carolina Melgrati | 71-69—140 |
| Lilia Vu | 67-73—140 |
| Miyu Yamashita | 70-70—140 |
| Yuri Yoshida | 74-66—140 |
| Na Rin An | 70-71—141 |
| Celine Boutier | 69-72—141 |
| Nasa Hataoka | 73-68—141 |
| Wei-Ling Hsu | 69-72—141 |
| Jin Hee Im | 70-71—141 |
| Nanna Koerstz Madsen | 72-69—141 |
| Aline Krauter | 70-71—141 |
| Ryann O’Toole | 70-71—141 |
| Emily Pedersen | 72-69—141 |
| Jenny Shin | 69-72—141 |
| Lexi Thompson | 73-68—141 |
| Yana Wilson | 71-70—141 |
| Arpichaya Yubol | 71-70—141 |
| Michelle Zhang | 69-72—141 |
| Pajaree Anannarukarn | 73-69—142 |
| Hye Jin Choi | 72-70—142 |
| Allisen Corpuz | 75-67—142 |
| Olivia Cowan | 72-70—142 |
| Manon De Roey | 72-70—142 |
| Brianna Do | 75-67—142 |
| Gemma Dryburgh | 70-72—142 |
| Maude-Aimee Leblanc | 69-73—142 |
| Ingrid Lindblad | 70-72—142 |
| Polly Mack | 72-70—142 |
| Leona Maguire | 71-71—142 |
| Yealimi Noh | 72-70—142 |
| Kokona Sakurai | 69-73—142 |
| Aditi Ashok | 72-71—143 |
| Laetitia Beck | 76-67—143 |
| Celine Borge | 74-69—143 |
| Ssu-Chia Cheng | 71-72—143 |
| Chisato Iwai | 72-71—143 |
| Yu Liu | 73-70—143 |
| Mary Liu | 71-72—143 |
| Yuna Nishimura | 71-72—143 |
| Mimi Rhodes | 72-71—143 |
| Jasmine Suwannapura | 69-74—143 |
| Jenny Bae | 75-69—144 |
| Ashleigh Buhai | 75-69—144 |
| Lauren Coughlin | 73-71—144 |
| Isabella Fierro | 72-72—144 |
| Isi Gabsa | 75-69—144 |
| Melanie Green | 73-71—144 |
| Akie Iwai | 71-73—144 |
| Soo Bin Joo | 75-69—144 |
| Gurleen Kaur | 74-70—144 |
| Yuka Saso | 72-72—144 |
| Chiara Tamburlini | 73-71—144 |
| Albane Valenzuela | 71-73—144 |
| Chanettee Wannasaen | 71-73—144 |
| Weiwei Zhang | 71-73—144 |
| Nataliya Guseva | 75-70—145 |
| Moriya Jutanugarn | 72-73—145 |
| Minami Katsu | 75-70—145 |
| Dongeun Lee | 71-74—145 |
| Jeong Eun Lee5 | 71-74—145 |
| Paula Reto | 71-74—145 |
| Amy Yang | 73-72—145 |
| Camille Boyd | 72-74—146 |
| Gina Kim | 76-70—146 |
| Nastasia Nadaud | 74-72—146 |
| Natasha Andrea Oon | 75-71—146 |
| Alexa Pano | 78-68—146 |
| Suvichaya Vinijchaitham | 78-68—146 |
| Dewi Weber | 77-69—146 |
| Ana Belac | 72-75—147 |
| Auston Kim | 75-72—147 |
| Mina Kreiter | 71-76—147 |
| Carolina Lopez-Chacarra Coto | 75-72—147 |
| Jessica Porvasnik | 75-72—147 |
| Pauline Roussin | 74-73—147 |
| Linnea Strom | 73-74—147 |
| Lauren Walsh | 72-75—147 |
| Laney Frye | 76-72—148 |
| Mariel Galdiano | 74-75—149 |
| Sofia Garcia | 78-71—149 |
| Azahara Munoz | 74-75—149 |
| Saki Baba | 75-75—150 |
| Jiwon Jeon | 76-74—150 |
| Madison Young | 77-73—150 |
| Briana Chacon | 76-76—152 |
| Brooke Matthews | 74-78—152 |
| Kum Kang Park | 76-76—152 |
| Madison Reemsnyder | 78-74—152 |
| Ellise Rymer | 72-80—152 |
| Hailee Cooper | 75-78—153 |
| Savannah Grewal | 75-78—153 |
| Riley Smyth | 73-80—153 |
| Gigi Stoll | 77-76—153 |
| Alexandra Swayne | 74-79—153 |
| Hira Naveed | 76-78—154 |
| Peiyun Chien | 75-WD |
| Haeji Kang | 75-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.