²ÝÝ®´«Ã½

NASCAR Craftsman Truck Bully Hill Vineyards 176 at The Glen Results

Friday

At Watkins Glen International

Watkins Glen, N.Y.

Lap length: 2.45 miles

(Start position in parentheses)

1. (7) Kaden Honeycutt, Toyota, 74 laps, 55 points.

2. (5) Connor Zilisch, Chevrolet, 74, 0.

3. (8) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 74, 0.

4. (3) Daniel Hemric, Chevrolet, 74, 43.

5. (11) Chandler Smith, Ford, 74, 40.

6. (16) AJ Allmendinger, RAM, 74, 0.

7. (1) Brent Crews, Toyota, 74, 0.

8. (30) Mini Tyrrell, RAM, 74, 29.

9. (29) Brenden Queen, RAM, 74, 28.

10. (25) Justin Haley, RAM, 74, 27.

11. (4) Connor Mosack, Chevrolet, 74, 27.

12. (17) Jake Garcia, Ford, 74, 25.

13. (23) Corey LaJoie, RAM, 74, 26.

14. (22) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 74, 33.

15. (20) Tyler Reif, Chevrolet, 74, 24.

16. (2) Ty Majeski, Ford, 74, 21.

17. (6) Giovanni Ruggiero, Toyota, 74, 29.

18. (15) Christian Eckes, Chevrolet, 74, 19.

19. (19) Stewart Friesen, Toyota, 74, 18.

20. (31) Nathan Nicholson, Chevrolet, 74, 17.

21. (18) Tyler Ankrum, Chevrolet, 74, 25.

22. (27) Dawson Sutton, Chevrolet, 74, 15.

23. (21) Adam Andretti, Toyota, accident, 73, 14.

24. (13) Layne Riggs, Ford, 74, 28.

25. (35) Stephen Mallozzi, Ford, 74, 12.

26. (34) Jackson Lee, Ford, 70, 11.

27. (28) Timmy Hill, Toyota, accident, 68, 10.

28. (33) Ross Chastain, Chevrolet, accident, 68, 0.

29. (26) Kris Wright, Chevrolet, accident, 64, 8.

30. (14) Tanner Gray, Toyota, 64, 10.

31. (10) Carson Hocevar, Chevrolet, accident, 60, 0.

32. (9) Ben Rhodes, Ford, 60, 5.

33. (12) Grant Enfinger, Chevrolet, transmission, 57, 8.

34. (32) Wesley Slimp, Toyota, accident, 34, 3.

35. (24) Cole Butcher, Ford, dvp, 31, 2.

36. (36) Natalie Decker, Ford, tooslow, 20, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 83.224 mph.

Time of Race: 2 hours, 10 minutes, 43 seconds.

Margin of Victory: .902 seconds.

Caution Flags: 6 for 15 laps.

Lead Changes: 10 among 6 drivers.

Lap Leaders: B.Crews 0-17; D.Hemric 18-21; B.Crews 22-23; C.Zilisch 24-42; R.Chastain 43; D.Hemric 44; R.Chastain 45-60; C.Zilisch 61-64; G.Ruggiero 65-67; C.Zilisch 68-72; K.Honeycutt 73-74

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Zilisch, 3 times for 28 laps; B.Crews, 2 times for 19 laps; R.Chastain, 2 times for 17 laps; D.Hemric, 2 times for 5 laps; G.Ruggiero, 1 time for 3 laps; K.Honeycutt, 1 time for 2 laps.

Wins: C.Heim, 2; K.Honeycutt, 1; C.Smith, 1; L.Riggs, 1.

Top 16 in Points: 1. K.Honeycutt, 312; 2. C.Smith, 283; 3. L.Riggs, 266; 4. G.Ruggiero, 255; 5. C.Eckes, 239; 6. T.Majeski, 233; 7. B.Rhodes, 228; 8. C.Heim, 204; 9. T.Ankrum, 190; 10. D.Hemric, 189; 11. S.Friesen, 181; 12. J.Haley, 181; 13. J.Garcia, 180; 14. B.Queen, 172; 15. A.Perez De Lara, 156; 16. T.Gray, 145.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal ²ÝÝ®´«Ã½ Network Logo
Log in to your ²ÝÝ®´«Ã½ account for notifications and alerts customized for you.