Saturday
At Dover Motor Speedway
Dover, Del.
Lap length: 1.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (3) Corey Day, Chevrolet, 200 laps, 62 points.
2. (13) Justin Allgaier, Chevrolet, 200, 39.
3. (6) Sam Mayer, Chevrolet, 200, 48.
4. (8) William Sawalich, Toyota, 200, 39.
5. (17) Austin Hill, Chevrolet, 200, 32.
6. (2) Brandon Jones, Toyota, 200, 41.
7. (7) Carson Kvapil, Chevrolet, 200, 40.
8. (11) Ryan Sieg, Chevrolet, 200, 30.
9. (18) Sammy Smith, Chevrolet, 200, 28.
10. (27) Anthony Alfredo, Chevrolet, 200, 27.
11. (20) Brennan Poole, Chevrolet, 200, 26.
12. (26) Austin Green, Chevrolet, 200, 25.
13. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 200, 0.
14. (4) Rajah Caruth, Chevrolet, 200, 38.
15. (21) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 22.
16. (9) Harrison Burton, Toyota, 200, 21.
17. (24) Kyle Sieg, Chevrolet, 200, 20.
18. (12) Sheldon Creed, Chevrolet, 200, 19.
19. (31) Andrew Patterson, Chevrolet, 200, 18.
20. (22) Dean Thompson, Toyota, 200, 17.
21. (28) Patrick Staropoli, Chevrolet, 200, 16.
22. (16) Brent Crews, Toyota, 200, 15.
23. (10) Jesse Love, Chevrolet, 200, 23.
24. (25) Myatt Snider, Chevrolet, 200, 13.
25. (32) Ryan Ellis, Chevrolet, 199, 12.
26. (33) Blake Lothian, Chevrolet, 199, 11.
27. (34) Josh Bilicki, Chevrolet, 199, 10.
28. (35) Dawson Cram, Chevrolet, 198, 9.
29. (19) BJ McLeod, Chevrolet, 195, 0.
30. (37) CJ McLaughlin, Chevrolet, 193, 7.
31. (30) Garrett Smithley, Chevrolet, 189, 6.
32. (5) Taylor Gray, Toyota, suspension, 183, 20.
33. (38) David Starr, Chevrolet, vibration, 62, 4.
34. (29) Blaine Perkins, Chevrolet, accident, 59, 3.
35. (36) Logan Bearden, Chevrolet, brakes, 30, 2.
36. (23) Lavar Scott, Chevrolet, engine, 23, 1.
37. (15) Jeb Burton, Chevrolet, accident, 10, 1.
38. (14) Parker Retzlaff, Chevrolet, accident, 10, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 89.494 mph.
Time of Race: 2 hours, 14 minutes, 6 seconds.
Margin of Victory: 0.461 seconds.
Caution Flags: 9 for 54 laps.
Lead Changes: 12 among 10 drivers.
Lap Leaders: R.Chastain 0-17; B.Jones 18-48; S.Mayer 49; R.Chastain 50-52; T.Gray 53; R.Chastain 54-94; R.Caruth 95; J.Love 96-99; R.Chastain 100-106; W.Sawalich 107-121; A.Green 122-125; J.Allgaier 126-196; C.Day 197-200
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Allgaier, 1 time for 71 laps; R.Chastain, 4 times for 68 laps; B.Jones, 1 time for 31 laps; W.Sawalich, 1 time for 15 laps; C.Day, 1 time for 4 laps; A.Green, 1 time for 4 laps; J.Love, 1 time for 4 laps; S.Mayer, 1 time for 1 lap; R.Caruth, 1 time for 1 lap; T.Gray, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Allgaier, 3; S.Creed, 1; C.Day, 1; A.Hill, 1; T.Gray, 1; W.Sawalich, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 640; 2. S.Creed, 485; 3. J.Love, 479; 4. B.Jones, 433; 5. C.Day, 422; 6. S.Smith, 399; 7. A.Hill, 392; 8. C.Kvapil, 380; 9. P.Retzlaff, 362; 10. T.Gray, 345; 11. B.Crews, 324; 12. S.Mayer, 321; 13. W.Sawalich, 304; 14. R.Caruth, 300; 15. R.Sieg, 292; 16. B.Poole, 257.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.