Saturday
At Nashville Superspeedway
Lebanon, Tenn.
Lap length: 1.33 miles
(Start position in parentheses)
1. (17) Justin Allgaier, Chevrolet, 188 laps, 74 points.
2. (33) Brent Crews, Toyota, 188, 42.
3. (5) William Sawalich, Toyota, 188, 45.
4. (34) Sam Mayer, Chevrolet, 188, 37.
5. (29) Brandon Jones, Toyota, 188, 32.
6. (3) Corey Day, Chevrolet, 188, 45.
7. (4) Carson Kvapil, Chevrolet, 188, 43.
8. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 188, 0.
9. (27) Taylor Gray, Toyota, 188, 28.
10. (8) Sammy Smith, Chevrolet, 188, 29.
11. (2) Austin Hill, Chevrolet, 188, 33.
12. (9) Parker Retzlaff, Chevrolet, 188, 28.
13. (7) Ryan Sieg, Chevrolet, 188, 28.
14. (13) Dean Thompson, Toyota, 188, 23.
15. (24) Sheldon Creed, Chevrolet, 188, 22.
16. (1) Jesse Love, Chevrolet, 188, 40.
17. (12) Anthony Alfredo, Chevrolet, 188, 20.
18. (31) Jeremy Clements, Chevrolet, 187, 19.
19. (25) Rajah Caruth, Chevrolet, 187, 18.
20. (21) Blaine Perkins, Chevrolet, 187, 17.
21. (23) Brennan Poole, Chevrolet, 187, 16.
22. (15) Leland Honeyman, Chevrolet, 187, 0.
23. (19) Jeb Burton, Chevrolet, 187, 14.
24. (20) Kyle Sieg, Chevrolet, 187, 13.
25. (16) Patrick Staropoli, Chevrolet, 187, 12.
26. (32) Logan Bearden, Chevrolet, 186, 11.
27. (35) Harrison Burton, Toyota, 186, 10.
28. (11) Mason Maggio, Chevrolet, 186, 9.
29. (26) Ryan Ellis, Chevrolet, 185, 8.
30. (14) Austin Green, Chevrolet, 185, 7.
31. (18) Lavar Scott, Chevrolet, 184, 6.
32. (28) Josh Bilicki, Chevrolet, 184, 5.
33. (10) Garrett Smithley, Chevrolet, 184, 4.
34. (36) Dawson Cram, Chevrolet, 183, 3.
35. (38) Cleetus McFarland, Chevrolet, 182, 2.
36. (30) Joey Gase, Chevrolet, 179, 1.
37. (22) David Starr, Chevrolet, suspension, 151, 1.
38. (37) JJ Yeley, Chevrolet, garage, 59, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 132.435 mph.
Time of Race: 1 hour, 53 minutes, 16 seconds.
Margin of Victory: 1.403 seconds.
Caution Flags: 2 for 15 laps.
Lead Changes: 12 among 7 drivers.
Lap Leaders: J.Love 0-49; J.Yeley 50; J.Love 51-54; J.Allgaier 55-75; J.Love 76-85; J.Allgaier 86-94; J.Love 95-118; B.Crews 119-145; B.Jones 146; A.Hill 147-148; R.Sieg 149-150; B.Crews 151-168; J.Allgaier 169-188
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Love, 4 times for 87 laps; J.Allgaier, 3 times for 50 laps; B.Crews, 2 times for 45 laps; A.Hill, 1 time for 2 laps; R.Sieg, 1 time for 2 laps; B.Jones, 1 time for 1 lap; J.Yeley, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Allgaier, 4; C.Day, 2; S.Creed, 1; A.Hill, 1; W.Sawalich, 1; T.Gray, 1.
Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 770; 2. J.Love, 591; 3. C.Day, 574; 4. S.Creed, 532; 5. B.Jones, 512; 6. A.Hill, 499; 7. C.Kvapil, 493; 8. S.Smith, 482; 9. W.Sawalich, 429; 10. P.Retzlaff, 416; 11. S.Mayer, 413; 12. T.Gray, 399; 13. R.Caruth, 387; 14. B.Crews, 384; 15. R.Sieg, 384; 16. B.Poole, 309.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.