Saturday
At El Camaleon Golf Club
Playa del Carmen, Mexico
Purse: $2.5 million
Yardage: 6,583; Par: 72
Third Round
| Nelly Korda | 68-67-67—202 |
| Arpichaya Yubol | 70-69-66—205 |
| Minami Katsu | 69-68-69—206 |
| Brianna Do | 66-69-72—207 |
| Yu Liu | 72-66-69—207 |
| Carlota Ciganda | 67-71-71—209 |
| Melanie Green | 66-70-73—209 |
| Nataliya Guseva | 69-72-70—211 |
| Maria Marin | 71-71-69—211 |
| Jodi Ewart Shadoff | 71-70-71—212 |
| Soo Bin Joo | 68-72-72—212 |
| Maude-Aimee Leblanc | 71-73-68—212 |
| Gaby Lopez | 68-71-73—212 |
| Laetitia Beck | 71-70-72—213 |
| Carolina Melgrati | 69-73-71—213 |
| Lizette Salas | 69-71-73—213 |
| Amanda Doherty | 71-71-72—214 |
| Sofia Garcia | 70-69-75—214 |
| Brooke Matthews | 70-75-69—214 |
| Weiwei Zhang | 69-75-70—214 |
| Olivia Cowan | 71-68-76—215 |
| Erika Hara | 68-72-75—215 |
| Jin Hee Im | 70-71-74—215 |
| Akie Iwai | 72-74-69—215 |
| MinJi Kang | 74-72-69—215 |
| Aline Krauter | 72-71-72—215 |
| Michelle Zhang | 72-70-73—215 |
| Celine Herbin | 74-70-72—216 |
| You Min Hwang | 73-73-70—216 |
| Danielle Kang | 70-72-74—216 |
| Azahara Munoz | 72-71-73—216 |
| Nastasia Nadaud | 71-71-74—216 |
| Gabriela Ruffels | 70-72-74—216 |
| Carla Tejedo | 71-72-73—216 |
| Pajaree Anannarukarn | 72-70-75—217 |
| Ana Belac | 74-71-72—217 |
| Isi Gabsa | 72-70-75—217 |
| Savannah Grewal | 76-67-74—217 |
| Gina Kim | 74-69-74—217 |
| Lucy Li | 72-71-74—217 |
| Jessica Porvasnik | 72-73-72—217 |
| Sophia Schubert | 70-76-71—217 |
| Mariel Galdiano | 73-69-76—218 |
| Linn Grant | 71-75-72—218 |
| Mina Kreiter | 70-71-77—218 |
| Kokona Sakurai | 68-74-76—218 |
| Hinako Shibuno | 76-70-72—218 |
| Alana Uriell | 74-72-72—218 |
| Lauren Walsh | 72-72-74—218 |
| Celine Borge | 72-69-78—219 |
| Adela Cernousek | 75-69-75—219 |
| Robyn Choi | 69-76-74—219 |
| Isabella Fierro | 77-68-74—219 |
| Chisato Iwai | 75-71-73—219 |
| Jiwon Jeon | 72-71-76—219 |
| Natasha Andrea Oon | 69-75-75—219 |
| Alexa Pano | 74-69-76—219 |
| Gigi Stoll | 75-71-73—219 |
| Linnea Strom | 72-73-74—219 |
| Jasmine Suwannapura | 71-73-75—219 |
| Chella Choi | 70-74-76—220 |
| Hailee Cooper | 72-73-75—220 |
| Laney Frye | 71-74-75—220 |
| Emma McMyler | 72-70-78—220 |
| Hira Naveed | 74-72-74—220 |
| Madison Young | 73-72-75—220 |
| Peiyun Chien | 71-72-78—221 |
| Daniela Darquea | 75-70-76—221 |
| Jeongeun Lee6 | 74-72-75—221 |
| Benedetta Moresco | 71-74-76—221 |
| Katherine Perry-Hamski | 70-76-75—221 |
| Dewi Weber | 75-71-75—221 |
| Camille Boyd | 74-71-77—222 |
| Yuna Nishimura | 71-75-76—222 |
| Yahui Zhang | 73-72-77—222 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.