Friday
At Naval Base Coronado
San Diego.
Lap length: 2.20 miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Layne Riggs, Ford, 53 laps, 65 points.
2. (32) Daniel Hemric, Chevrolet, 53, 35.
3. (16) Kaz Grala, Toyota, 53, 34.
4. (9) Landen Lewis, Chevrolet, 53, 35.
5. (8) Ty Majeski, Ford, 53, 41.
6. (17) Justin Haley, RAM, 53, 31.
7. (34) Brenden Queen, RAM, 53, 30.
8. (13) Ben Rhodes, Ford, 53, 33.
9. (30) Christian Eckes, Chevrolet, 53, 29.
10. (6) Giovanni Ruggiero, Toyota, 53, 27.
11. (23) Mini Tyrrell, RAM, 53, 26.
12. (35) Tanner Gray, Toyota, 53, 25.
13. (24) Kris Wright, Chevrolet, 53, 24.
14. (33) Adam Andretti, Toyota, 53, 23.
15. (25) Cole Butcher, Ford, 53, 22.
16. (28) Brendan Gaughan, Chevrolet, 53, 21.
17. (29) Austin Varco, Ford, 53, 20.
18. (10) Parker Kligerman, Chevrolet, 53, 29.
19. (14) Tyler Reif, Chevrolet, 53, 24.
20. (27) Frankie Muniz, Ford, 53, 17.
21. (7) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 53, 25.
22. (3) Chandler Smith, Ford, 53, 26.
23. (1) Kaden Honeycutt, Toyota, accident, 52, 26.
24. (11) Connor Mosack, Chevrolet, 52, 13.
25. (31) Justin Marks, Chevrolet, 51, 12.
26. (18) Dawson Sutton, Chevrolet, 51, 11.
27. (26) Jackson Lee, Ford, 50, 10.
28. (20) Nathan Nicholson, Chevrolet, accident, 48, 9.
29. (5) Grant Enfinger, Chevrolet, 48, 22.
30. (4) Jimmie Johnson, Toyota, electrical, 47, 0.
31. (12) Tyler Ankrum, Chevrolet, accident, 46, 18.
32. (19) Jake Garcia, Ford, transmission, 40, 5.
33. (22) Stewart Friesen, Toyota, garage, 29, 4.
34. (21) Jamie McMurray, RAM, accident, 22, 3.
35. (15) Corey LaJoie, RAM, accident, 14, 2.
___
Race Statistics were not immediately available.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.