²ÝÝ®´«Ã½

NASCAR-O’Reilly United Rentals Driven to Serve 250 Results

Saturday

At Naval Base Coronado

San Diego.

Lap length: 2.20 miles

(Start position in parentheses)

1. (4) Austin Hill, Chevrolet, 60 laps, 68 points.

2. (11) Taylor Gray, Toyota, 60, 47.

3. (7) Sheldon Creed, Chevrolet, 60, 38.

4. (5) Carson Kvapil, Chevrolet, 60, 43.

5. (10) Sammy Smith, Chevrolet, 60, 39.

6. (37) Jesse Love, Chevrolet, 60, 31.

7. (2) Parker Retzlaff, Chevrolet, 60, 48.

8. (8) Austin Green, Chevrolet, 60, 32.

9. (15) Harrison Burton, Toyota, 60, 28.

10. (31) Corey Day, Chevrolet, 60, 34.

11. (24) Ryan Sieg, Chevrolet, 60, 26.

12. (33) Brandon Jones, Toyota, 60, 25.

13. (20) Blaine Perkins, Chevrolet, 60, 24.

14. (30) Andrew Patterson, Chevrolet, 60, 23.

15. (27) Jeremy Clements, Chevrolet, 60, 22.

16. (17) Josh Bilicki, Chevrolet, 60, 21.

17. (22) Jeb Burton, Chevrolet, 60, 20.

18. (13) Preston Pardus, Chevrolet, 60, 19.

19. (26) Brad Perez, Ford, 60, 18.

20. (28) Patrick Staropoli, Chevrolet, 60, 17.

21. (34) Dawson Cram, Chevrolet, 60, 16.

22. (21) Rajah Caruth, Chevrolet, 60, 15.

23. (36) Joey Gase, Chevrolet, 60, 14.

24. (18) Brennan Poole, Chevrolet, 60, 13.

25. (35) Jesse Iwuji, Chevrolet, 60, 12.

26. (25) Leland Honeyman, Chevrolet, 59, 0.

27. (12) Alex Labbe, Chevrolet, electrical, 52, 10.

28. (23) Dean Thompson, Toyota, 52, 9.

29. (14) Lavar Scott, Chevrolet, 48, 8.

30. (19) Ryan Ellis, Chevrolet, 47, 7.

31. (1) Brent Crews, Toyota, engine, 44, 11.

32. (16) Justin Allgaier, Chevrolet, engine, 43, 5.

33. (32) Baltazar Leguizamón, Chevrolet, engine, 41, 4.

34. (6) Sam Mayer, Chevrolet, accident, 34, 17.

35. (3) Anthony Alfredo, Chevrolet, accident, 34, 17.

36. (9) William Sawalich, Toyota, accident, 34, 3.

37. (29) Kyle Sieg, Chevrolet, engine, 28, 1.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 58.315 mph.

Time of Race: 3 hours, 29 minutes, 54 seconds.

Margin of Victory: 1.127 seconds.

Caution Flags: 8 for 17 laps.

Lead Changes: 10 among 5 drivers.

Lap Leaders: B.Crews 0-11; A.Hill 12-23; T.Gray 24-31; P.Retzlaff 32-33; T.Gray 34-35; P.Retzlaff 36-38; C.Kvapil 39-42; T.Gray 43-46; C.Kvapil 47-57; T.Gray 58-59; A.Hill 60

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): T.Gray, 4 times for 16 laps; C.Kvapil, 2 times for 15 laps; A.Hill, 2 times for 13 laps; B.Crews, 1 time for 11 laps; P.Retzlaff, 2 times for 5 laps.

Wins: J.Allgaier, 5; C.Day, 2; S.Creed, 1; A.Hill, 1; W.Sawalich, 1; T.Gray, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Allgaier, 842; 2. J.Love, 592; 3. C.Day, 575; 4. S.Creed, 569; 5. B.Jones, 547; 6. A.Hill, 523; 7. C.Kvapil, 523; 8. S.Smith, 504; 9. S.Mayer, 459; 10. P.Retzlaff, 446; 11. W.Sawalich, 445; 12. B.Crews, 432; 13. T.Gray, 429; 14. R.Caruth, 424; 15. R.Sieg, 395; 16. B.Poole, 328.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal ²ÝÝ®´«Ã½ Network Logo
Log in to your ²ÝÝ®´«Ã½ account for notifications and alerts customized for you.