Sunday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
Final Round
| Nelly Korda | 73-67-67-69—276 |
| Charley Hull | 73-72-65-67—277 |
| Gaby Lopez | 68-71-70-68—277 |
| In Gee Chun | 71-68-69-70—278 |
| Sei Young Kim | 67-72-68-72—279 |
| Nasa Hataoka | 69-72-68-72—281 |
| Kiara Romero | 73-70-70-68—281 |
| Pajaree Anannarukarn | 73-70-72-67—282 |
| Allisen Corpuz | 71-70-70-71—282 |
| Jennifer Kupcho | 66-73-69-74—282 |
| Maria Marin | 70-73-68-71—282 |
| Maja Stark | 71-72-68-71—282 |
| Ruoning Yin | 69-69-71-73—282 |
| Lauren Coughlin | 72-68-75-68—283 |
| Shiho Kuwaki | 70-73-70-70—283 |
| Alison Lee | 70-68-72-73—283 |
| Aphrodite Deng | 70-73-68-73—284 |
| Hinako Shibuno | 68-71-74-71—284 |
| Jin Hee Im | 74-72-69-70—285 |
| MinJi Kang | 68-75-68-74—285 |
| A Lim Kim | 71-74-71-69—285 |
| Karis Davidson | 69-73-71-73—286 |
| Brooke Henderson | 73-69-74-70—286 |
| Grace Kim | 72-72-73-69—286 |
| Shuri Sakuma | 71-72-72-71—286 |
| Asterisk Talley | 71-75-66-74—286 |
| Patty Tavatanakit | 69-72-74-71—286 |
| Hannah Green | 70-73-75-69—287 |
| Sora Kamiya | 72-68-73-74—287 |
| Minjee Lee | 69-76-71-71—287 |
| Xiyu Lin | 73-69-75-70—287 |
| Jeeno Thitikul | 73-69-72-73—287 |
| Yuri Yoshida | 70-74-75-68—287 |
| Ana Belac | 70-73-70-75—288 |
| Lucy Li | 71-73-74-70—288 |
| Farah O’Keefe | 74-71-70-73—288 |
| Jiyai Shin | 69-72-75-72—288 |
| Miyu Yamashita | 72-71-69-76—288 |
| Hyunjo Yoo | 68-71-71-78—288 |
| Casandra Alexander | 70-70-75-74—289 |
| Ayaka Furue | 70-74-72-73—289 |
| Melanie Green | 72-71-73-73—289 |
| Somi Lee | 71-71-76-71—289 |
| Amy Yang | 73-71-71-74—289 |
| Akie Iwai | 72-71-74-73—290 |
| Da Yeon Lee | 71-74-70-75—290 |
| Rio Takeda | 76-70-71-73—290 |
| Rose Zhang | 70-75-73-72—290 |
| Hye Jin Choi | 70-73-76-72—291 |
| Esther Henseleit | 73-71-73-74—291 |
| Bianca Pagdanganan | 70-74-75-72—291 |
| Kaleiya Romero | 71-74-73-73—291 |
| Lottie Woad | 73-73-74-71—291 |
| Minsol Kim | 73-73-73-73—292 |
| Nanna Koerstz Madsen | 73-73-71-75—292 |
| Yealimi Noh | 72-74-74-72—292 |
| Anna Nordqvist | 74-71-73-74—292 |
| Chia Yen Wu | 72-74-72-74—292 |
| Mao Saigo | 76-70-74-73—293 |
| Ariya Jutanugarn | 73-71-75-75—294 |
| Sakura Koiwai | 74-72-73-75—294 |
| Ingrid Lindblad | 73-73-75-73—294 |
| Julia Lopez Ramirez | 72-71-76-75—294 |
| Liqi Zeng | 73-73-76-72—294 |
| Gurleen Kaur | 72-73-79-71—295 |
| Celine Boutier | 74-72-74-76—296 |
| Nataliya Guseva | 72-73-79-73—297 |
| Yue Zhang | 70-76-74-78—298 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.