Saturday
At North Course
Detroit
Purse: $10 million
Yardage: 7,328; Par: 70
Third Round
| Davis Riley | 68-64-63—195 | -15 |
| Michael Brennan | 65-67-64—196 | -14 |
| Rickie Fowler | 63-68-67—198 | -12 |
| Rasmus Højgaard | 69-68-61—198 | -12 |
| Chris Kirk | 65-67-66—198 | -12 |
| Cameron Young | 69-61-68—198 | -12 |
| Michael Kim | 65-67-67—199 | -11 |
| Xander Schauffele | 66-66-67—199 | -11 |
| Michael Thorbjornsen | 69-64-66—199 | -11 |
| Kris Ventura | 68-66-65—199 | -11 |
| Patrick Cantlay | 64-66-70—200 | -10 |
| Luke Clanton | 66-67-67—200 | -10 |
| Benjamin James | 67-68-65—200 | -10 |
| Si Woo Kim | 69-66-65—200 | -10 |
| Justin Lower | 68-65-67—200 | -10 |
| Matt Wallace | 67-64-69—200 | -10 |
| Ryan Gerard | 63-69-69—201 | -9 |
| Russell Henley | 67-67-67—201 | -9 |
| Rico Hoey | 66-69-66—201 | -9 |
| David Lipsky | 67-67-67—201 | -9 |
| Adrien Saddier | 67-67-67—201 | -9 |
| Kevin Yu | 66-70-65—201 | -9 |
| Keegan Bradley | 65-68-69—202 | -8 |
| Ricky Castillo | 66-68-68—202 | -8 |
| Zecheng Dou | 69-67-66—202 | -8 |
| Austin Eckroat | 67-68-67—202 | -8 |
| Doug Ghim | 65-67-70—202 | -8 |
| Emiliano Grillo | 66-67-69—202 | -8 |
| Joe Highsmith | 68-67-67—202 | -8 |
| Sungjae Im | 67-69-66—202 | -8 |
| Stephan Jaeger | 65-68-69—202 | -8 |
| Mac Meissner | 69-68-65—202 | -8 |
| Keita Nakajima | 69-67-66—202 | -8 |
| Thorbjørn Olesen | 67-68-67—202 | -8 |
| Marco Penge | 70-64-68—202 | -8 |
| Kevin Roy | 69-66-67—202 | -8 |
| Jordan L. Smith | 66-71-65—202 | -8 |
| Brandt Snedeker | 66-68-68—202 | -8 |
| Davis Thompson | 67-68-67—202 | -8 |
| Chandler Blanchet | 72-65-66—203 | -7 |
| Jacob Bridgeman | 68-65-70—203 | -7 |
| Corey Conners | 67-67-69—203 | -7 |
| Johnny Keefer | 66-70-67—203 | -7 |
| Ben Kohles | 70-65-68—203 | -7 |
| Jackson Koivun | 69-67-67—203 | -7 |
| Hideki Matsuyama | 67-68-68—203 | -7 |
| Gordon Sargent | 67-69-67—203 | -7 |
| Patrick Fishburn | 64-66-74—204 | -6 |
| Max Greyserman | 68-68-68—204 | -6 |
| Adam Schenk | 67-68-69—204 | -6 |
| Neal Shipley | 67-70-67—204 | -6 |
| J.J. Spaun | 67-67-70—204 | -6 |
| Jordan Spieth | 68-66-70—204 | -6 |
| Karl Vilips | 69-67-68—204 | -6 |
| Christiaan Bezuidenhout | 68-69-68—205 | -5 |
| Zac Blair | 69-66-70—205 | -5 |
| Tony Finau | 68-67-70—205 | -5 |
| Nicolai Højgaard | 66-69-70—205 | -5 |
| Hank Lebioda | 69-66-70—205 | -5 |
| Brian Campbell | 68-68-70—206 | -4 |
| Beau Hossler | 69-67-70—206 | -4 |
| Matt Kuchar | 68-68-70—206 | -4 |
| Peter Malnati | 61-71-74—206 | -4 |
| Jackson Suber | 66-71-69—206 | -4 |
| Nick Taylor | 69-66-71—206 | -4 |
| Mark Hubbard | 66-68-73—207 | -3 |
| Harris English | 67-69-72—208 | -2 |
| Ryo Hisatsune | 66-70-72—208 | -2 |
| Matthew McCarty | 70-66-72—208 | -2 |
| Dylan Wu | 67-70-71—208 | -2 |
| Adam Svensson | 69-68-74—211 | +1 |
| William Mouw | 71-66-75—212 | +2 |
| Marcelo Rozo | 69-68-78—215 | +5 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.