²ÝÝ®´«Ã½

Wyndham Championship Scores

Sunday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Final Round

Michael Brennan (500), $1,530,000 66-65-63-64—258
Beau Hossler (300), $926,500 61-67-66-67—261
Benjamin James (190), $586,500 62-67-72-61—262
Kevin Yu (135), $416,500 65-68-65-66—264
Harry Hall (105), $328,313 69-66-64-66—265
Tom Kim (105), $328,313 65-67-63-70—265
Hideki Matsuyama (80), $249,475 65-69-66-66—266
Alex Noren (80), $249,475 66-65-65-70—266
Andrew Novak (80), $249,475 68-68-67-63—266
Alex Smalley (80), $249,475 67-64-65-70—266
Matt Wallace (80), $249,475 71-66-64-65—266
Nicolas Echavarria (63), $189,125 68-69-62-68—267
Billy Horschel (63), $189,125 65-66-70-66—267
Zachary Bauchou (53), $146,625 64-69-68-67—268
Sungjae Im (53), $146,625 67-68-67-66—268
Jordan L. Smith (53), $146,625 65-64-70-69—268
Justin Thomas (53), $146,625 66-70-66-66—268
Davis Thompson (53), $146,625 64-68-65-71—268
Doug Ghim (45), $112,625 64-67-72-66—269
Kevin Roy (45), $112,625 68-66-67-68—269
Jordan Spieth (45), $112,625 68-69-65-67—269
Chandler Phillips (39), $88,825 67-67-68-68—270
David Skinns (39), $88,825 66-65-69-70—270
Jackson Suber (39), $88,825 67-65-70-68—270
Rafael Campos (33), $68,213 65-69-69-68—271
Davis Chatfield (33), $68,213 69-68-69-65—271
Rico Hoey (33), $68,213 66-65-71-69—271
Maverick McNealy (33), $68,213 67-67-73-64—271
Eric Cole (24), $51,047 63-69-71-69—272
Tom Hoge (24), $51,047 65-67-73-67—272
Mackenzie Hughes (24), $51,047 68-67-72-65—272
Ben Kohles (24), $51,047 66-71-65-70—272
Jackson Koivun (24), $51,047 67-68-66-71—272
Denny McCarthy (24), $51,047 64-68-70-70—272
Matthew McCarty (24), $51,047 66-70-70-66—272
Aaron Rai (24), $51,047 69-67-69-67—272
Hayden Springer (24), $51,047 64-69-70-69—272
Christiaan Bezuidenhout (13), $31,906 68-69-66-70—273
Trace Crowe (13), $31,906 70-64-72-67—273
Joel Dahmen (13), $31,906 68-66-68-71—273
Austin Eckroat (13), $31,906 67-68-68-70—273
Keith Mitchell (13), $31,906 65-72-70-66—273
John Parry (13), $31,906 66-70-68-69—273
Taylor Pendrith (13), $31,906 66-69-74-64—273
Marco Penge (13), $31,906 73-63-74-63—273
Chad Ramey (13), $31,906 66-66-72-69—273
Webb Simpson (13), $31,906 70-67-65-71—273
Kevin Streelman (13), $31,906 69-66-69-69—273
Keegan Bradley (8), $21,403 70-67-69-68—274
Ricky Castillo (8), $21,403 67-68-70-69—274
Patrick Fishburn (8), $21,403 68-68-68-70—274
Rasmus Højgaard (8), $21,403 68-68-72-66—274
Sahith Theegala (8), $21,403 62-69-69-74—274
Bud Cauley (6), $19,635 65-70-69-71—275
Michael Kim (6), $19,635 67-68-69-71—275
Patton Kizzire (6), $19,635 69-68-68-70—275
Andrew Putnam (6), $19,635 69-68-68-70—275
Kris Ventura (6), $19,635 69-67-69-70—275
Danny Walker (6), $19,635 69-65-72-69—275
Tyler Collet (0), $0 67-66-69-73—275
Tony Finau (4), $18,530 71-66-69-70—276
Alex Fitzpatrick (4), $18,530 66-68-73-69—276
Thorbjørn Olesen (4), $18,530 69-67-68-72—276
Adrien Saddier (4), $18,530 67-67-74-68—276
Brandt Snedeker (4), $18,530 65-70-68-73—276
Cameron Young (4), $18,530 71-66-72-67—276
Brooks Koepka (3), $17,595 67-66-74-70—277
Pontus Nyholm (3), $17,595 69-67-72-69—277
Neal Shipley (3), $17,595 69-67-69-72—277
Austin Smotherman (3), $17,595 66-71-67-73—277
Erik Van Rooyen (3), $17,595 69-65-66-77—277
Kensei Hirata (3), $16,745 68-69-70-71—278
Lee Hodges (3), $16,745 66-70-69-73—278
Chris Kirk (3), $16,745 69-67-71-71—278
Matti Schmid (3), $16,745 64-67-75-72—278
Nick Taylor (3), $16,745 69-68-72-69—278
Max Greyserman (2), $16,065 65-66-78-70—279
Joe Highsmith (2), $16,065 67-67-70-75—279
Justin Lower (2), $16,065 69-67-68-75—279
Peter Malnati (2), $15,725 66-71-75-68—280
Kihei Akina (0), $0 67-70-71-75—283

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal ²ÝÝ®´«Ã½ Network Logo
Log in to your ²ÝÝ®´«Ã½ account for notifications and alerts customized for you.